
ลำดับที่ | วันลงทะเบียน | ชื่อ - สกุล | สถาบัน/มหาวิทยาลัย | ประเภทเข้าร่วม | ประเภทการนำเสนอ | จำนวนเงิน(บาท) | สถานะการชำระเงิน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 ม.ค. 2561 | อาจารย์สุทธิษา สมนา | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
2 | 30 ม.ค. 2561 | นางสาว สุวรรณา ศรีปราชญ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,200 | รอเช็คสถานะ | |
3 | 30 ม.ค. 2561 | อาจารย์ญาดา เรียมริมมะดัน | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | ชำระเงินแล้ว | |
4 | 29 ม.ค. 2561 | อาจารย์จงภร มหาดเล็ก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
5 | 29 ม.ค. 2561 | อาจารย์ณฐ สบายสุข | สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
6 | 29 ม.ค. 2561 | นายโชคชัย พรหมมาก | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
7 | 29 ม.ค. 2561 | อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
8 | 29 ม.ค. 2561 | อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณี | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
9 | 29 ม.ค. 2561 | อาจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวร | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
10 | 29 ม.ค. 2561 | นายธนภณ ธนพรภูกมล | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
11 | 29 ม.ค. 2561 | อาจารย์ปรัชญาเมธี เทียนทอง | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
12 | 28 ม.ค. 2561 | นายชัยยะเนตร ถาพินนา | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
13 | 26 ม.ค. 2561 | นางสาวกันยารัตน์ เปรมทอง | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนน มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
14 | 26 ม.ค. 2561 | อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
15 | 26 ม.ค. 2561 | อาจารย์ ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์ | สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
16 | 25 ม.ค. 2561 | อาจารย์ศิรินันท์ คำสี | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
17 | 25 ม.ค. 2561 | นางสาวมัชฌิมา เนติโกวิท | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
18 | 24 ม.ค. 2561 | อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | ชำระเงินแล้ว | |
19 | 24 ม.ค. 2561 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
20 | 23 ม.ค. 2561 | อาจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.