
ลำดับที่ | วันลงทะเบียน | ชื่อ - สกุล | สถาบัน/มหาวิทยาลัย | ประเภทเข้าร่วม | ประเภทการนำเสนอ | จำนวนเงิน(บาท) | สถานะการชำระเงิน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 ก.พ. 2561 | นางรติยา สุทธิธรรม | สาขานาฏดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | - | 1,000 | ชำระเงินแล้ว | |
2 | 9 ก.พ. 2561 | นายวิชาญ ตอรบรัมย์ | สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | |
3 | 9 ก.พ. 2561 | อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้ม | สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | |
4 | 9 ก.พ. 2561 | อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | |
5 | 8 ก.พ. 2561 | นายธาริต เหล่าธรรมทีป | สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
6 | 8 ก.พ. 2561 | อาจารย์ ดร.ชนินท์ วงษ์ใหญ่ | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
7 | 8 ก.พ. 2561 | อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | |
8 | 8 ก.พ. 2561 | นางสาวนุชจรี ก่อศิริมงคลชัย | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | รอเช็คสถานะ | |
9 | 8 ก.พ. 2561 | นายสรญา สุพงษ์ | นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
10 | 8 ก.พ. 2561 | นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพพระบรมราชูปถัมภ์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
11 | 8 ก.พ. 2561 | นายณัทณภัค พุฒซ้อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
12 | 8 ก.พ. 2561 | นางสาววรภัสสร รดารงค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
13 | 6 ก.พ. 2561 | นางนวลจันทร์ จันทร | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
14 | 6 ก.พ. 2561 | อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | |
15 | 6 ก.พ. 2561 | อาจารย์ลักคณา น้อยสว่าง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | |
16 | 5 ก.พ. 2561 | อาจารย์พรเทพ นามกร | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | รอเช็คสถานะ | |
17 | 4 ก.พ. 2561 | อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
18 | 3 ก.พ. 2561 | นางเพียรพา เลี่ยมสวรรค์ | สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายนอก) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,200 | ชำระเงินแล้ว | |
19 | 2 ก.พ. 2561 | อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคบรรยาย (oral) | 1,000 | รอเช็คสถานะ | - |
20 | 2 ก.พ. 2561 | นางสาวชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | นำเสนอ (บุคคลภายใน) | ภาคโปสเตอร์ (poster) | 1,000 | ชำระเงินแล้ว | |
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.